Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Спиральное
Цилиндрический хвостовик
Угол заточки при вершине 135°
Крестообразная подточка
Инструментальная быстрорежущая сталь Р9М3 (аналог HSS-G, 9341, W9)
Стандартная длина DIN 338 (ГОСТ 10902-77)
Класс точности А1
Шлифованная U-образная спираль
Максимальная частота вращения: 3000 об/мин
| Артикул | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (гр.)** | Кол-во в упаковке | |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1463 | 2.0 | 49 | 1 | 2 | 173 |
| BG1464 | 2.5 | 57 | 2 | 2 | 201 |
| BG1465 | 3.0 | 61 | 3 | 2 | 202 |
| BG1466 | 3.2 | 65 | 4 | 2 | 207 |
| BG1467 | 3.5 | 70 | 4 | 2 | 223 |
| BG1468 | 4.0 | 75 | 6 | 2 | 272 |
| BG1469 | 4.5 | 80 | 7 | 2 | 321 |
| BG1470 | 5.0 | 86 | 10 | 2 | 396 |
| BG1471 | 5.5 | 93 | 13 | 2 | 469 |
| BG1472 | 6.0 | 93 | 15 | 2 | 532 |
| BG1473 | 6.5 | 101 | 20 | 2 | 655 |
| BG1474 | 7.0 | 109 | 28 | 1 | 447 |
| BG1475 | 7.5 | 109 | 30 | 1 | 508 |
| BG1476 | 8.0 | 117 | 36 | 1 | 580 |
| BG1477 | 8.5 | 117 | 40 | 1 | 631 |
| BG1478 | 9.0 | 125 | 49 | 1 | 726 |
| BG1479 | 9.5 | 125 | 55 | 1 | 801 |
| BG1480 | 10.0 | 133 | 65 | 1 | 891 |
| BG1481 | 11.0 | 142 | 81 | 1 | 1125 |
| BG1482 | 12.0 | 151 | 103 | 1 | 1418 |
** вес одной единицы товара
*рекомендованная розничная цена
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Обзоры
Отзывов пока нет.