Перовое (плоскофрезерное)
Проточенный хвостовик HEX E1/4″ (6,35 мм)
Самоцентрирующееся остриё
Два боковых подрезателя
Закалённая высококачественная углеродистая парооксидированная сталь 45 (аналог HCS, C45)
Рекомендуемая частота вращения: 200–500 об/мин
Количество в упаковке: 1шт.
| Артикул | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (гр.) | |
|---|---|---|---|---|
| BG1490 | 10.0 | 152 | 41 | 255 |
| BG1491 | 12.0 | 152 | 43 | 264 |
| BG1492 | 14.0 | 152 | 45 | 281 |
| BG1493 | 16.0 | 152 | 47 | 289 |
| BG1494 | 18.0 | 152 | 47 | 304 |
| BG1495 | 20.0 | 152 | 49 | 328 |
| BG1496 | 22.0 | 152 | 49 | 328 |
| BG1497 | 25.0 | 152 | 51 | 357 |
| BG1498 | 30.0 | 152 | 55 | 417 |
*рекомендованная розничная цена
Спиральное
Цилиндрический хвостовик
W-образная трёхточечная заточка с центрирующим остриём
Закалённая высококачественная углеродистая парооксидированная сталь 45 (аналог HCS, C45)
Стандартная длина DIN 7487E
Точно заточенные боковые режущие кромки и шлифованная спираль
Рекомендуемая частота вращения: 2000–2500 об/мин
Количество в упаковке: 1шт.
| Артикул | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (гр.) | |
|---|---|---|---|---|
| BG1483 | 3.0 | 61 | 2 | 97 |
| BG1484 | 4.0 | 75 | 4 | 105 |
| BG1485 | 5.0 | 86 | 8 | 117 |
| BG1486 | 6.0 | 93 | 12 | 126 |
| BG1487 | 8.0 | 117 | 28 | 136 |
| BG1488 | 10.0 | 133 | 51 | 168 |
| BG1489 | 12.0 | 151 | 71 | 250 |
*рекомендованная розничная цена
Спиральное
Цилиндрический хвостовик
Угол заточки при вершине 135°
Крестообразная подточка
Инструментальная быстрорежущая сталь Р9М3 (аналог HSS-G, 9341, W9)
Стандартная длина DIN 338 (ГОСТ 10902-77)
Класс точности А1
Шлифованная U-образная спираль
Максимальная частота вращения: 3000 об/мин
| Артикул | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (гр.)** | Кол-во в упаковке | |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1463 | 2.0 | 49 | 1 | 2 | 173 |
| BG1464 | 2.5 | 57 | 2 | 2 | 201 |
| BG1465 | 3.0 | 61 | 3 | 2 | 202 |
| BG1466 | 3.2 | 65 | 4 | 2 | 207 |
| BG1467 | 3.5 | 70 | 4 | 2 | 223 |
| BG1468 | 4.0 | 75 | 6 | 2 | 272 |
| BG1469 | 4.5 | 80 | 7 | 2 | 321 |
| BG1470 | 5.0 | 86 | 10 | 2 | 396 |
| BG1471 | 5.5 | 93 | 13 | 2 | 469 |
| BG1472 | 6.0 | 93 | 15 | 2 | 532 |
| BG1473 | 6.5 | 101 | 20 | 2 | 655 |
| BG1474 | 7.0 | 109 | 28 | 1 | 447 |
| BG1475 | 7.5 | 109 | 30 | 1 | 508 |
| BG1476 | 8.0 | 117 | 36 | 1 | 580 |
| BG1477 | 8.5 | 117 | 40 | 1 | 631 |
| BG1478 | 9.0 | 125 | 49 | 1 | 726 |
| BG1479 | 9.5 | 125 | 55 | 1 | 801 |
| BG1480 | 10.0 | 133 | 65 | 1 | 891 |
| BG1481 | 11.0 | 142 | 81 | 1 | 1125 |
| BG1482 | 12.0 | 151 | 103 | 1 | 1418 |
** вес одной единицы товара
*рекомендованная розничная цена
Спиральное
Цилиндрический хвостовик
Угол заточки при вершине 135°
Крестообразная подточка
Быстрорежущая сталь Р6М5К5 легированная 5% кобальтом (аналог HSS-E/HSS-Co, M35)
Стандартная длина DIN 338 (ГОСТ 10902-77)
Класс точности А1
Шлифованная U-образная спираль
Максимальная частота вращения: 3000 об/мин
| Артикул | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (гр.)** | Кол-во в упаковке | |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1453 | 3.0 | 61 | 3 | 2 | 257 |
| BG1454 | 4.0 | 75 | 6 | 2 | 345 |
| BG1455 | 5.0 | 86 | 10 | 2 | 519 |
| BG1456 | 6.0 | 93 | 15 | 2 | 697 |
| BG1457 | 7.0 | 109 | 25 | 1 | 525 |
| BG1458 | 8.0 | 117 | 33 | 1 | 670 |
| BG1459 | 9.0 | 125 | 49 | 1 | 865 |
| BG1460 | 10.0 | 133 | 65 | 1 | 1125 |
| BG1461 | 11.0 | 142 | 77 | 1 | 1445 |
| BG1462 | 12.0 | 151 | 97 | 1 | 1688 |
** вес одной единицы товара
*рекомендованная розничная цена
Сверло победитовое копьевидное (перовое) с двумя режущими гранями
Цилиндрический хвостовик
Закалённый усиленный стальной стержень из высококачественной углеродистой стали 45 (аналог HCS, C45)
Двухрезцовый наконечник из твёрдого композитного карбид-вольфрамового сплава ВК6 (аналог «Победит», YG6)
Две режущих грани с алмазной заточкой
Конусная подточка острия
Максимальная частота вращения: 400-1000 об/мин
Количество в упаковке: 1шт.
| Артикул | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (гр.) | |
|---|---|---|---|---|
| BG1503 | 5.0 | 63 | 6 | 165 |
| BG1504 | 6.0 | 67 | 10 | 189 |
| BG1505 | 8.0 | 68 | 14 | 218 |
| BG1506 | 10.0 | 80 | 24 | 264 |
| BG1507 | 12.0 | 87 | 32 | 323 |
*рекомендованная розничная цена
Сверло по бетону и кирпичу с твердосплавным победитовым резцом
Спиральное
Цилиндрический хвостовик
Усиленный стальной стержень из высококачественной углеродистой стали 45 (аналог HCS, C45)
Двухрезцовый зубилообразный ударный наконечник из твёрдого композитного карбид-вольфрамового сплава ВК8 (аналог «Победит», YG8)
Угол заточки при вершине резца 130°
Стандартная длина DIN 8039 (ГОСТ 22735-77)
Фрезерованная шлифованная U-образная спираль
Максимальная частота вращения: 1900-2300 об/мин
Количество в упаковке: 1шт.
| Артикул | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (гр.) | |
|---|---|---|---|---|
| BG1499 | 5.0 | 85 | 10 | 105 |
| BG1500 | 6.0 | 100 | 14 | 114 |
| BG1501 | 8.0 | 110 | 27 | 145 |
| BG1502 | 10.0 | 110 | 39 | 173 |
*рекомендованная розничная цена