Кордщётка для обработки деревянных и металлических поверхностей
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка | Инструмент | Материал проволоки | Макс. скорость вращения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1728 | 38 | Хвостовик 6 мм | Дрель | мягкая волнистая латунированная сталь 0.3 мм | 4500 | 221 |
| BG1729 | 50 | Хвостовик 6 мм | Дрель | мягкая волнистая латунированная сталь 0.3 мм | 4500 | 258 |
| BG1730 | 75 | Хвостовик 6 мм | Дрель | мягкая волнистая латунированная сталь 0.3 мм | 4500 | 389 |
| BG1731 | 100 | Хвостовик 6 мм | Дрель | мягкая волнистая латунированная сталь 0.3 мм | 4500 | 461 |
| BG1733 | 180 | 22.23 мм | УШМ | мягкая волнистая латунированная сталь 0.3 мм | 4500 | 517 |
| BG1734 | 75 | Хвостовик 6 мм | Дрель | жёсткая витая оцинкованная сталь 0.5 мм | 4500 | 485 |
| BG1735 | 100 | Хвостовик 6 мм | Дрель | жёсткая витая оцинкованная сталь 0.5 мм | 4500 | 721 |
| BG1736 | 100 | 22.23 мм | УШМ | жёсткая витая оцинкованная сталь 0.5 мм | 4500 | 775 |
| BG1737 | 50 | Хвостовик 6 мм | Дрель | нейлон полимерно-абразивный с оксидом алюминия 1.2 мм, зернистостью P80 | 4500 | 517 |
| BG1738 | 100 | Хвостовик 6 мм | Дрель | нейлон полимерно-абразивный с оксидом алюминия 1.2 мм, зернистостью P80 | 4500 | 886 |
| BG1739 | 100 | 22.23 мм | УШМ | нейлон полимерно-абразивный с оксидом алюминия 1.2 мм, зернистостью P80 | 4500 | 996 |
*рекомендованная розничная цена
Кордщётка для обработки деревянных и металлических поверхностей
Стальная основа, пластиковая рукоятка
| Артикул | Длина (мм) | Проволока | Щетина | |
|---|---|---|---|---|
| BG1748 | 250 | стальная омеднённая 0.3 мм | 1 ряд | 442 |
| BG1749 | 275 | стальная оцинкованная 0.3 мм | 5 рядов | 554 |
НАБОР ИЗ ДВУХ МИНИ-КОРДЩЕТОК
Мини-кордщётки для обработки деревянных и металлических поверхностей
Стальная основа, пластиковая рукоятка
Количество: 2 шт.
| Артикул | Длина (мм) | Проволока | Щетина | |
|---|---|---|---|---|
| BG1750 | 178 | латунная проволока 0.3 мм + оцинкованная стальная проволока 0.3 мм | 3 ряда | 383 |
*рекомендованная розничная цена
Для дрели и УШМ
Для обработки деревянных и металлических поверхностей
Посадка: гайка М14 + переходник на хвостовик 6 мм
| Артикул | Диаметр (мм) | Материал проволоки | Макс. скорость вращения | |
|---|---|---|---|---|
| BG1740 | 75 | мягкая волнистая латунированная сталь 0.3 мм | 12250 | 734 |
| BG1741 | 100 | мягкая волнистая латунированная сталь 0.3 мм | 8500 | 1134 |
| BG1742 | 125 | мягкая волнистая латунированная сталь 0.3 мм | 6500 | 1765 |
| BG1743 | 75 | жёсткая витая оцинкованная сталь 0.5 мм | 12250 | 927 |
| BG1744 | 100 | жёсткая витая оцинкованная сталь 0.5 мм | 8500 | 1335 |
| BG1745 | 125 | жёсткая витая оцинкованная сталь 0.5 мм | 6500 | 1800 |
| BG1746 | 75 | нейлон полимерно-абразивный с оксидом алюминия 1.2 мм, зернистостью P80 | 12250 | 1238 |
| BG1747 | 100 | нейлон полимерно-абразивный с оксидом алюминия 1.2 мм, зернистостью P80 | 8500 | 1819 |
*рекомендованная розничная цена