Тип диска: 27 (вогнутый)
Материалы:
Диск изготовлен из абразива на основе поликристаллического оксида алюминия, с использованием усиленной тройной полиамидной сетки и связующего вещества типа “бакелит” на основе быстросохнущих спиртовых синтетических смол без содержания серы и хлора
Внимание!
Только для торцевого шлифования
Запрещено применять для резки материалов
Запрещено применение СОЖ
Применяется на УШМ
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка (мм) | Толщина (мм) | По металлу | Макс. (об/мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1555 | 125 | 22.23 | 6.0 | A24RBF | 12250 | 202 |
| BG1556 | 230 | 22.23 | 6.0 | A24RBF | 6650 | 595 |
*рекомендованная розничная цена
Тип диска: 41 (плоский)
Материалы:
Диск изготовлен из абразива на основе поликристаллического оксида алюминия, с использованием усиленной двойной полиамидной сетки и связующего вещества типа “бакелит” на основе быстросохнущих спиртовых синтетических смол без содержания серы и хлора
Внимание!
Запрещено применение СОЖ
Только прямой рез
Применяется на УШМ
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка (мм) | Толщина (мм) | По металлу | Макс. (об/мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1538 | 125 | 22.23 | 1.0 | A60SBF | 12250 | 97 |
| BG1539 | 230 | 22.23 | 1.6 | A30RBF | 6650 | 299 |
| BG1540 | 125 | 22.23 | 1.6 | A60SBF | 12250 | 105 |
| BG1541 | 230 | 22.23 | 2.5 | A30RBF | 6650 | 299 |
*рекомендованная розничная цена
Тип диска: 29 КЛТ-2
Материалы:
Диск изготовлен из абразива на основе поликристаллического оксида алюминия (электрокорунда)
Внимание!
Только сухое шлифование
Применяется на УШМ
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка (мм) | Зернистость | Кол-во лепестков | Макс. (об/мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1562 | 115 | 22.23 | P40 | 72 | 13300 | 187 |
| BG1563 | 115 | 22.23 | P60 | 72 | 13300 | 187 |
| BG1564 | 115 | 22.23 | P80 | 72 | 13300 | 187 |
| BG1565 | 125 | 22.23 | P40 | 72 | 12300 | 224 |
| BG1566 | 125 | 22.23 | P60 | 72 | 12300 | 224 |
| BG1567 | 125 | 22.23 | P80 | 72 | 12300 | 224 |
*рекомендованная розничная цена
Тип: TURBO-сегментированный
Форма: 1А1RSS + 1A1R-Turbo
Материалы:
Корпус диска: 65Mn
Режущая кромка: расплав с техническими алмазами зернистостью 50/40, концентрацией 15-18%
Высота алмазного слоя: 10 мм
Внимание!
Сухая и влажная резка
Только прямой рез
Применяется на УШМ
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка (мм) | Толщина (мм) | Макс. глубина реза (см) | Макс. (об/мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1604 | 125 | 22.23 | 2.0 | 2 | 12500 | 796 |
| BG1605 | 180 | 22.23 | 2.6 | 5 | 8500 | 1518 |
| BG1606 | 230 | 22.23 | 2.8 | 6 | 6650 | 2807 |
| Диск алмазный отрезной по керамике (несегментный, 180×1.6×25.4 мм + адаптер 22.23 мм) BERGER BG1610 | 1857,00 |
| Диск алмазный отрезной по керамике (несегментный, 250×1.8×25.4 мм + адаптер 22.23 мм) BERGER BG1611 | 3719,00 |
| Диск алмазный отрезной по бетону и кирпичу (турбо-сегментированный, 125×2.0x22.23 мм) BERGER BG1604 | 1224,00 |
| Диск алмазный отрезной по бетону и кирпичу (турбо-сегментированный, 180×2.6×22.23 мм) BERGER BG1605 | 1947,00 |
| Диск алмазный отрезной по бетону и кирпичу (турбо-сегментированный, 230×2.8×22.23 мм) BERGER BG1606 | 3597,00 |
| Диск алмазный отрезной по железобетону (тип турбо, 115×2.2×22.23 мм) BERGER BG1607 | 944,00 |
| Диск алмазный отрезной по железобетону (тип турбо, 125×2.2×22.23 мм) BERGER BG1608 | 1080,00 |
| Диск алмазный отрезной по железобетону (тип турбо, 230×2.8×22.23 мм) BERGER BG1609 | 3287,00 |
*рекомендованная розничная цена
Тип: TURBO
Форма: 1A1R-Turbo
Материалы:
Корпус диска: 65Mn
Режущая кромка: расплав с техническими алмазами зернистостью 50/40, концентрацией 15-18%
Высота алмазного слоя: 10 мм
Внимание!
Сухая и влажная резка
Только прямой рез
Применяется на УШМ
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка (мм) | Толщина (мм) | Макс. глубина реза (см) | Макс. (об/мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1607 | 115 | 22.23 | 2.2 | 2 | 13300 | 613 |
| BG1608 | 125 | 22.23 | 2.2 | 2 | 12250 | 702 |
| BG1609 | 230 | 22.23 | 2.8 | 6 | 6650 | 2565 |
*рекомендованная розничная цена
Тип: несегментный (сплошной)
Форма: 1A1R
Материалы:
Корпус диска: 65Mn
Режущая кромка: расплав с техническими алмазами зернистостью 60/50, концентрацией 12-15%
Высота алмазного слоя: 7 мм
Внимание!
Только влажная резка
Только прямой рез
Применяется на УШМ
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка** (мм) | Толщина (мм) | Макс. глубина реза (см) | Макс. (об/мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1601 | 115 | 22.23 | 1.9 | 2 | 13300 | 874 |
| BG1602 | 125 | 22.23 | 1.9 | 2 | 12250 | 949 |
| BG1603 | 230 | 22.23 | 2.4 | 6 | 6650 | 3042 |
Тип: несегментный (сплошной)
Форма: 1A1R
Материалы:
Корпус диска: 65Mn
Режущая кромка: расплав с техническими алмазами зернистостью 80/60, концентрацией 12-15%
Высота алмазного слоя: 10 мм
Внимание!
Только влажная резка
Только прямой рез
Применяется на электроплиткорезах и УШМ
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка** (мм) | Толщина (мм) | Макс. глубина реза (см) | Макс. (об/мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1610 | 180 | 25.4/22.23 | 1.6 | 5 | 8500 | 1450 |
| BG1611 | 250 | 25.4/22.23 | 1.8 | 7 | 6150 | 2903 |
**несколько значений = наличие кольца-адаптера(-ов)
*рекомендованная розничная цена
Сталь диска: 65Mn / 45-48 HRC
Материал зубьев: твердый сплав ВК8Х / 89-90 HRC
Тип зуба: ATB
Угол скоса зуба: 10°
Угол атаки зуба: 20°
— быстрый рез
— для быстрого поперечного и продольного распила мягкой и твёрдой древесины, ДСП, МДФ, ламината
— для ручных и стационарных циркулярных пил
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка** (мм) | Кол-во зубов | Ширина пропила / Толщина диска (мм) | Макс. (об/мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1637 | 190 | 16 | 24 | 2.6/1.8 | 8000 | 1581 |
| BG1640 | 185 | 20/16 | 24 | 2.6/1.8 | 8500 | 1581 |
| BG1641 | 190 | 20/16 | 24 | 2.6/1.8 | 8000 | 1593 |
| BG1646 | 190 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 24 | 2.6/1.8 | 8000 | 1612 |
| BG1647 | 200 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 24 | 2.8/2.0 | 7500 | 1765 |
| BG1648 | 210 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 24 | 2.8/2.0 | 7500 | 1941 |
| BG1649 | 305 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 24 | 3.4/2.4 | 7500 | 3665 |
| BG1659 | 200 | 32/20, 32/25.4, 32/30 | 24 | 2.8/2.0 | 7500 | 1765 |
| BG1660 | 250 | 32/20, 32/25.4, 32/30 | 24 | 3.2/2.2 | 6000 | 2425 |
**несколько значений = наличие кольца-адаптера(-ов)
*рекомендованная розничная цена
Сталь диска: 65Mn / 45-48 HRC
Материал зубьев: твердый сплав ВК8Х / 89-90 HRC
Тип зуба: ATB
Угол скоса зуба: 15°
Угол атаки зуба: 17°
— оптимальный рез
— для быстрого поперечного и продольного распила мягкой и твёрдой древесины, ДСП, МДФ, ламината
— для ручных и стационарных циркулярных пил
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка** (мм) | Кол-во зубов | Ширина пропила / Толщина диска (мм) | Макс. (об/мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1638 | 190 | 16 | 36 | 2.6/1.8 | 8000 | 1660 |
| BG1642 | 185 | 20/16 | 36 | 2.6/1.8 | 8500 | 1654 |
| BG1643 | 190 | 20/16 | 36 | 2.6/1.8 | 8000 | 1660 |
| BG1650 | 190 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 36 | 2.6/1.8 | 8000 | 1660 |
| BG1651 | 200 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 36 | 2.8/2.0 | 7500 | 1676 |
| BG1652 | 210 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 36 | 2.8/2.0 | 7500 | 1796 |
| BG1653 | 255 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 48 | 3.2/2.2 | 6000 | 2748 |
| BG1654 | 305 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 54 | 3.4/2.4 | 5000 | 4060 |
| BG1661 | 200 | 32/20, 32/25.4, 32/30 | 36 | 2.8/2.0 | 7500 | 1676 |
| BG1662 | 250 | 32/20, 32/25.4, 32/30 | 48 | 3.2/2.2 | 6000 | 2755 |
**несколько значений = наличие кольца-адаптера(-ов)
*рекомендованная розничная цена
Сталь диска: 65Mn / 45-48 HRC
Материал зубьев: твердый сплав ВК8Х / 89-90 HRC
Тип зуба: ATB
Угол скоса зуба: 12°
Угол атаки зуба: 14°
— чистый рез
— для быстрого поперечного и продольного распила мягкой и твёрдой древесины, ДСП, МДФ, ламината
— для ручных и стационарных циркулярных пил
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка** (мм) | Кол-во зубов | Ширина пропила / Толщина диска (мм) | Макс. (об/мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1639 | 190 | 16 | 48 | 2.6/1.8 | 8000 | 1673 |
| BG1644 | 185 | 20/16 | 48 | 2.6/1.8 | 8500 | 1670 |
| BG1645 | 190 | 20/16 | 48 | 2.6/1.8 | 8000 | 1673 |
| BG1655 | 190 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 48 | 2.6/1.8 | 8000 | 1673 |
| BG1656 | 200 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 48 | 2.8/2.0 | 7500 | 1830 |
| BG1657 | 255 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 60 | 3.2/2.2 | 6000 | 3234 |
| BG1658 | 305 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 60 | 3.4/2.4 | 5000 | 4361 |
| BG1663 | 200 | 32/20, 32/25.4, 32/30 | 48 | 2.8/2.0 | 7500 | 1781 |
| BG1664 | 250 | 32/20, 32/25.4, 32/30 | 60 | 3.2/2.2 | 6000 | 3175 |
**несколько значений = наличие кольца-адаптера(-ов)
*рекомендованная розничная цена
Сталь диска: 65Mn / 45-48 HRC
Материал зубьев: твердый сплав ВК8Х / 89-90 HRC
Тип зуба: TCG
Угол скоса зуба: 45°
Угол атаки зуба: -5°
— мультирез
— для чистого многозадачного реза древесины, столярных слоёных плит, ламината, пластика, алюминия и других цветных металлов
— для ручных и стационарных циркулярных пил
| Артикул | Диаметр (мм) | Посадка** (мм) | Кол-во зубов | Ширина пропила / Толщина диска (мм) | Макс. (об/мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1665 | 210 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 60 | 2.8/2.0 | 7500 | 2330 |
| BG1666 | 255 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 80 | 3.2/2.2 | 6000 | 3755 |
| BG1667 | 305 | 30/16, 30/20, 30/25.4 | 100 | 3.4/2.4 | 5000 | 5817 |
| BG1668 | 250 | 32/20, 32/25.4, 32/30 | 80 | 3.2/2.2 | 6000 | 3750 |
**несколько значений = наличие кольца-адаптера(-ов)
*рекомендованная розничная цена