Буры по бетону, кирпичу и камню SDS+
Двухрезцовое центрирующее остриё
Двойная спираль тип: 4С с усиленным сердечником
Наконечник в форме зубила: сплав BK85
Корпус бура: сталь 40х
Хвостовик: SDS+
| Артикул | Диаметр (мм) | Длина/Рабочая длина (мм) | Вес (гр.) | |
|---|---|---|---|---|
| BG1852 | 5.0 | 110/60 | 40 | 184 |
| BG1853 | 6.0 | 110/60 | 40 | 201 |
| BG1854 | 8.0 | 110/60 | 50 | 223 |
| BG1855 | 10.0 | 110/60 | 60 | 241 |
| BG1856 | 6.0 | 160/110 | 40 | 216 |
| BG1857 | 8.0 | 160/110 | 60 | 252 |
| BG1858 | 10.0 | 160/110 | 80 | 270 |
| BG1859 | 12.0 | 160/110 | 80 | 294 |
| BG1860 | 6.0 | 210/160 | 60 | 338 |
| BG1861 | 8.0 | 210/160 | 80 | 347 |
| BG1862 | 10.0 | 210/160 | 90 | 377 |
| BG1863 | 12.0 | 210/160 | 110 | 398 |
| BG1864 | 14.0 | 210/160 | 120 | 432 |
| BG1865 | 16.0 | 210/160 | 140 | 533 |
| BG1866 | 8.0 | 260/210 | 80 | 355 |
| BG1867 | 10.0 | 260/210 | 110 | 393 |
| BG1868 | 12.0 | 260/210 | 130 | 442 |
| BG1869 | 14.0 | 260/210 | 170 | 466 |
| BG1870 | 8.0 | 310/260 | 120 | 430 |
| BG1871 | 10.0 | 310/260 | 130 | 449 |
| BG1872 | 12.0 | 310/260 | 150 | 468 |
| BG1873 | 14.0 | 310/260 | 200 | 546 |
| BG1874 | 16.0 | 310/260 | 230 | 706 |
| BG1875 | 18.0 | 310/260 | 290 | 933 |
| BG1876 | 20.0 | 310/260 | 360 | 1091 |
| BG1877 | 22.0 | 310/260 | 460 | 1306 |
| BG1878 | 12.0 | 460/410 | 220 | 622 |
| BG1879 | 14.0 | 460/410 | 290 | 709 |
| BG1880 | 20.0 | 460/410 | 560 | 1307 |
| BG1881 | 25.0 | 460/410 | 820 | 1950 |
| BG1882 | 30.0 | 460/410 | 1150 | 2625 |
| BG1883 | 14.0 | 600/550 | 340 | 911 |
| BG1884 | 16.0 | 600/550 | 480 | 1161 |
| BG1885 | 18.0 | 600/550 | 640 | 1494 |
| BG1886 | 20.0 | 600/550 | 800 | 1686 |
| BG1887 | 22.0 | 600/550 | 920 | 1996 |
| BG1888 | 25.0 | 600/550 | 1200 | 2098 |
| BG1889 | 28.0 | 600/550 | 1400 | 2738 |
*рекомендованная розничная цена